টি,আরঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নঙ্গিনাবাড়ী মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 01 |
|
2। | পানান বাইতুস নাজাত জামে মসজিদ | 09 |
|
3। | যদুনাথ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা মেরামত | 05 |
|
4। | কাশাদহ কবরস্থান উন্নয়ন | 06 |
|
5। | দক্ষিন দুয়াজানী মাদ্রাসা হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 03 |
|
6। | আলোকদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 07 |
|
7। | নাগরপুর ইউনিয়নরে গনকেন্দ্র উন্নয়ন | 02 |
|
8। | নাগরপুর তিন ঘাটলা পুকুরের পাড়সহ রাস্থা মেরামত | 05 |
|
9। | পানান কাদেরের বাড়ী হতে সামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | 09 |
|
10। | নাগরপুর বাজার অটোটেম্পু অফিস উন্নয়ন | 02 |
|
11। | দুয়াজানী জামে মসজিদ উন্নয়ন | 03 |
|
12। | বাবনাপাড়া চুনাতি বাড়ীর কালি মন্দির উন্নয়ন | 02 |
|
13। | পাইশানা কালী মন্দির উন্নয়ন | 08 |
|
14। | বাবনাপাড়া (বেপারী পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | 02 |
|
15| | নাগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | 02 |
|
16। |
|
|
|
কাবি খা/কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর খামার ধল্ল রাস্তা হতে মীরনগর সমেজের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মনা | 01 |
|
২। | বাবনাপাড়া বাহারুল্লাহ বাড়ী হতে বাবনাপাড়া জহুর দোকান পর্যনাত রাস্তা নির্মান |
|
|
৩। | দুয়াজানী গাজীর ভিটা হতে কোরপান রাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
৪। | দুয়াজানী জিরাতের বাড়ী হতে গাজীর ভিটা পর্যন্ত রাস্ত নির্মান |
|
|
৫। | কাঠুরী নিজাম মিয়ার বাড়ী যহতে মোহাম্মদ চান মিয়া মাতাব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
এডিপিঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ সরবরাহ | ০১-০৯ |
|
এলজি এস পি-০২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | মীরনগর কবর স্থানের দক্ষিন ভাঙ্গায় রিং কালভার্ট স্থাপন সহ মেরামত | ০১ |
|
২। | বাবনাপাড়া কদ্দুছ বেপারীর দোকান হতে পলান বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০২ |
|
০৩। | দুয়াজনী মেলার শাজাহানের বাড়ী হতে দেলঘর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৩ |
|
৪। | চরকাঠুরী আজিমুদ্দিনের বাড়ীর নিকট রিং কালবার্টা স্থাপন |
|
|
৫। | নাগরপুর যদুনাথ খেলার মাঠের দক্ষিন পশ্চিম পাশে রিংকালবার্ট স্থাপন। |
|
|
৬। | কাশাদহ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। |
|
|
৭। | আন্দিবাড়ী হোসেনের বাড়ী হতে সোনা মিয়ার বাড়ী হতে মুনছুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৮। | আলোকদিয়া শহিদ মুহরির বাড়ী হতে সোনা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
৯। | পানান কোরবানের বাড়ী হতে আসাদ মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নর্মান |
|
|
১০। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে ল্যাট্টিন সরবরাহ্ |
|
|
১১। | নাগরপুর ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ও ৫ নং ওয়ার্ডের নলকূপ সরবরাহ্। |
|
|
১২। | নাগরপুর ইউনিয়নে ৬,৭,৮,ও৯ নং ওয়ার্ডের নলকূপ সরবরাহ্। |
|
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর(১%)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কপ্লেক্স উন্নয়ন। |
|
|
হাট বাজারঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | বাবনাপাড়া তালতলা কাচাবাজার হতে বাওপা অফিস পর্যন্ত ইটের সলিংকরন। |
|
|
২। | পানান বাজারে নলকূপ স্থাপন। |
|
|
৪০ দিনের কর্মসূচিঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | মীরনগর পাকা রাস্তা হতে দক্ষিন বাবনাপাড়া কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত বায়া আঃ হাই ডাঃরের বাড়ী ও শশ্মান ঘাট। |
|
|
২। | দক্ষিন নাগরপুর পাকা মসজিদ হতে রাম চন্দ্রপুর হতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ভায়া রামচন্দ্রপুর পুরাতন মসজিদ |
|
|
৩। | পাইশানা কোরপানের বাড়ী হতে পানান পাকা রাস্তা মেরামত |
|
|
৪। | বাবনাপাড়া সীমনা হতে নঙ্গিনাবাড়ী নুর চকিদাররের বাড়ী পর্যনাত রাস্তা পূঃ নির্মান। |
|
|
৫। | নঙ্গিনাবাড়ী করিমের বাড়ী হতে নঙ্গিনাবাড়ী ইস্কুল পর্যনাত রাস্তা মেরামত |
|
|
টিআরঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | দুয়াজানী কবর স্থান উন্নয়ন |
|
|
২। | কাশাদহ মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
|
৩। | বাবনাপাড়া লিয়াকত খান বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
৪। | কাঠুরী পরিমল ঘোষের বাড়ীর মন্দির উন্নয়ন |
|
|
৫। | পাইষানা মাদ্রাসা উণ্নয়ন |
|
|
৬। | নাগরপুর আখড়া উন্নয়ন |
|
|
৭। | মীরনগর সবুজ মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা নির্মমান |
|
|
৮। | বাবনাপাড়া জুয়েলের বাড়ীর রাস্তা নির্মমান |
|
|
৯। | পানান মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
১০। | নঙ্গিনাবাড়ী উপজেলা রাস্তা হতে হাবেলের বাড়ীর রাস্তা উণ্ণয়ন |
|
|
১১। | পাইশানা কোহিনুরের বাড়ী হতে কালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন |
|
|
১২। | নাগরপুর দাখির মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
|
১৩। | কাশাদহ সূর্য্য উদয় ক্লাব উন্নয়ন |
|
|
১৪। | পাইশনা উত্তর পাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
|
১৫। | আরোকদিয়া হায়দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
১৬। |
|
|
|
কাবি খা/কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নঙ্গিনাবাড়ী বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হতে মীরনগর পাকা সরক পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান |
|
|
২। | রামচন্দ্রপুর হযরত মিয়ার বাড়ী হতে পুরাতন মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। |
|
|
এডিপিঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ সরবরাহ |
|
|
এলজি এসপি-২,২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ সরবরাহ |
|
|
২ | কাশাদহ বিজয় সরকারের বাড়ীর নিকট রিংকালভার্ট স্থাপন। |
|
|
৩। | দুয়াজানী মধ্যপাড়া সোনাউল্লার দোকান হতে মজিবরের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৪। | পাইশানা শহিদের বাড়ী হতে ভেটকুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৫। | আলোকদিয়া কদ্দুছ এর বাড়ী হতে পাইশানা সুবহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৬। | পানান তৌহিরুদ্দিনের বাড়ী হতে মজিবরের ভিটা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ভায়া আলমের বাড়ী |
|
|
৭। | বাবনাপাড়া আবুবকরের বাড়ী হতে আহম্মেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় এইচ.বি.বি করন। |
|
|
টি আর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | বাবনাপাড়া জাকিরের বাড়ী হতে রহম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
২ | বাবনাপাড়া ফজল হকের বাড়ী হতে জয়নালের বাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
৩ | বাবনাপাড়া নান্নুর বাড়ী হতে কাউছারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
৪ | বাবনাপাড়া(বেপারীপাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ |
|
৫ | দুয়াজানী কলেজ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩ |
|
৬ | দুয়াজানী মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ৩ |
|
৭ | কাঠুরী পুরাতন মসজিদ উন্নয়ন | ৪ |
|
৮ | কাঠুরী নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ৪ |
|
৯ | কাশাদহ দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬ |
|
১০ | কাশাদহ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬ |
|
১১ | আলোকদিয়া কবরস্থান উন্নয়ন | ৭ |
|
১২ | আলোকদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৭ |
|
১৩ | পাইশানা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ |
|
১৪ | পাইশানা নয়া পাড়াজামে মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
১৫ | পানান কবরস্থান উন্নয়ন | ৯ |
|
১৬ | পানান মসজিদ উন্নয়ন | ৯ |
|
কাবিখা/ কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | বাবনাপাড়া বাহারুল্লার বাড়ী হতে রহম শ্বশান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
২ | বাবনাপাড়া সাগর মেম্বরের বাড়ী হতে হাসপাতালের পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
৩ | দুয়াজানী পশ্চিম পাড়া কিতাব আলীর বাড়ী হতে সোন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩ |
|
৪ | দুয়াজানী মুস্তি মিয়ার বাড়ী হতে কাজীমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩ |
|
৫ | কাঠুরী বিলায়েতের বাড়ী হতে চান মিয়ামাতাব্বরের বাড়ী পর্যনাত রাস্তা নির্মান | ৪ |
|
৬ | টাঙ্গাইল-আরিচা রাস্তা হতে কাঠুরী সরকারী প্রাথঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৪ |
|
৭ | কাশাদহ শহীদের বাড়ী হতে বাশারের বাড়ী পর্যনাত রাস্তা নির্মান | ৬ |
|
৮ | কাশাদহ বাদশাহর বাড়ী হতে নদী পর্যনাত রাস্তা নির্মান | ৬ |
|
৯ | আলোকদিয়া সামাদ মেম্বরের বাড়ী হতে আলীমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৭ |
|
১০ | আলোকদিয়া ইমান আলীর বাড়ীহতে আছরুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৭ |
|
টি,আরঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নঙ্গিনাবাড়ী মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 01 |
|
2। | পানান বাইতুস নাজাত জামে মসজিদ | 09 |
|
3। | যদুনাথ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা মেরামত | 05 |
|
4। | কাশাদহ কবরস্থান উন্নয়ন | 06 |
|
5। | দক্ষিন দুয়াজানী মাদ্রাসা হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 03 |
|
6। | আলোকদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 07 |
|
7। | নাগরপুর ইউনিয়নরে গনকেন্দ্র উন্নয়ন | 02 |
|
8। | নাগরপুর তিন ঘাটলা পুকুরের পাড়সহ রাস্থা মেরামত | 05 |
|
9। | পানান কাদেরের বাড়ী হতে সামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | 09 |
|
10। | নাগরপুর বাজার অটোটেম্পু অফিস উন্নয়ন | 02 |
|
11। | দুয়াজানী জামে মসজিদ উন্নয়ন | 03 |
|
12। | বাবনাপাড়া চুনাতি বাড়ীর কালি মন্দির উন্নয়ন | 02 |
|
13। | পাইশানা কালী মন্দির উন্নয়ন | 08 |
|
14। | বাবনাপাড়া (বেপারী পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | 02 |
|
15| | নাগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | 02 |
|
16। |
|
|
|
কাবি খা/কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর খামার ধল্ল রাস্তা হতে মীরনগর সমেজের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মনা | 01 |
|
২। | বাবনাপাড়া বাহারুল্লাহ বাড়ী হতে বাবনাপাড়া জহুর দোকান পর্যনাত রাস্তা নির্মান |
|
|
৩। | দুয়াজানী গাজীর ভিটা হতে কোরপান রাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
৪। | দুয়াজানী জিরাতের বাড়ী হতে গাজীর ভিটা পর্যন্ত রাস্ত নির্মান |
|
|
৫। | কাঠুরী নিজাম মিয়ার বাড়ী যহতে মোহাম্মদ চান মিয়া মাতাব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
এডিপিঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ সরবরাহ | ০১-০৯ |
|
এলজি এস পি-০২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | মীরনগর কবর স্থানের দক্ষিন ভাঙ্গায় রিং কালভার্ট স্থাপন সহ মেরামত | ০১ |
|
২। | বাবনাপাড়া কদ্দুছ বেপারীর দোকান হতে পলান বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০২ |
|
০৩। | দুয়াজনী মেলার শাজাহানের বাড়ী হতে দেলঘর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৩ |
|
৪। | চরকাঠুরী আজিমুদ্দিনের বাড়ীর নিকট রিং কালবার্টা স্থাপন |
|
|
৫। | নাগরপুর যদুনাথ খেলার মাঠের দক্ষিন পশ্চিম পাশে রিংকালবার্ট স্থাপন। |
|
|
৬। | কাশাদহ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। |
|
|
৭। | আন্দিবাড়ী হোসেনের বাড়ী হতে সোনা মিয়ার বাড়ী হতে মুনছুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৮। | আলোকদিয়া শহিদ মুহরির বাড়ী হতে সোনা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
|
|
৯। | পানান কোরবানের বাড়ী হতে আসাদ মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নর্মান |
|
|
১০। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে ল্যাট্টিন সরবরাহ্ |
|
|
১১। | নাগরপুর ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ও ৫ নং ওয়ার্ডের নলকূপ সরবরাহ্। |
|
|
১২। | নাগরপুর ইউনিয়নে ৬,৭,৮,ও৯ নং ওয়ার্ডের নলকূপ সরবরাহ্। |
|
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর(১%)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কপ্লেক্স উন্নয়ন। |
|
|
হাট বাজারঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | বাবনাপাড়া তালতলা কাচাবাজার হতে বাওপা অফিস পর্যন্ত ইটের সলিংকরন। |
|
|
২। | পানান বাজারে নলকূপ স্থাপন। |
|
|
৪০ দিনের কর্মসূচিঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | মীরনগর পাকা রাস্তা হতে দক্ষিন বাবনাপাড়া কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত বায়া আঃ হাই ডাঃরের বাড়ী ও শশ্মান ঘাট। |
|
|
২। | দক্ষিন নাগরপুর পাকা মসজিদ হতে রাম চন্দ্রপুর হতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ভায়া রামচন্দ্রপুর পুরাতন মসজিদ |
|
|
৩। | পাইশানা কোরপানের বাড়ী হতে পানান পাকা রাস্তা মেরামত |
|
|
৪। | বাবনাপাড়া সীমনা হতে নঙ্গিনাবাড়ী নুর চকিদাররের বাড়ী পর্যনাত রাস্তা পূঃ নির্মান। |
|
|
৫। | নঙ্গিনাবাড়ী করিমের বাড়ী হতে নঙ্গিনাবাড়ী ইস্কুল পর্যনাত রাস্তা মেরামত |
|
|
টিআরঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | দুয়াজানী কবর স্থান উন্নয়ন |
|
|
২। | কাশাদহ মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
|
৩। | বাবনাপাড়া লিয়াকত খান বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
৪। | কাঠুরী পরিমল ঘোষের বাড়ীর মন্দির উন্নয়ন |
|
|
৫। | পাইষানা মাদ্রাসা উণ্নয়ন |
|
|
৬। | নাগরপুর আখড়া উন্নয়ন |
|
|
৭। | মীরনগর সবুজ মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা নির্মমান |
|
|
৮। | বাবনাপাড়া জুয়েলের বাড়ীর রাস্তা নির্মমান |
|
|
৯। | পানান মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
১০। | নঙ্গিনাবাড়ী উপজেলা রাস্তা হতে হাবেলের বাড়ীর রাস্তা উণ্ণয়ন |
|
|
১১। | পাইশানা কোহিনুরের বাড়ী হতে কালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন |
|
|
১২। | নাগরপুর দাখির মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
|
১৩। | কাশাদহ সূর্য্য উদয় ক্লাব উন্নয়ন |
|
|
১৪। | পাইশনা উত্তর পাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
|
১৫। | আরোকদিয়া হায়দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
১৬। |
|
|
|
কাবি খা/কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নঙ্গিনাবাড়ী বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হতে মীরনগর পাকা সরক পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান |
|
|
২। | রামচন্দ্রপুর হযরত মিয়ার বাড়ী হতে পুরাতন মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। |
|
|
এডিপিঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ সরবরাহ |
|
|
এলজি এসপি-২,২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নাগরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নলকূপ সরবরাহ |
|
|
২ | কাশাদহ বিজয় সরকারের বাড়ীর নিকট রিংকালভার্ট স্থাপন। |
|
|
৩। | দুয়াজানী মধ্যপাড়া সোনাউল্লার দোকান হতে মজিবরের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৪। | পাইশানা শহিদের বাড়ী হতে ভেটকুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৫। | আলোকদিয়া কদ্দুছ এর বাড়ী হতে পাইশানা সুবহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
৬। | পানান তৌহিরুদ্দিনের বাড়ী হতে মজিবরের ভিটা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ভায়া আলমের বাড়ী |
|
|
৭। | বাবনাপাড়া আবুবকরের বাড়ী হতে আহম্মেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় এইচ.বি.বি করন। |
|
|
টি আর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | বাবনাপাড়া জাকিরের বাড়ী হতে রহম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
২ | বাবনাপাড়া ফজল হকের বাড়ী হতে জয়নালের বাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
৩ | বাবনাপাড়া নান্নুর বাড়ী হতে কাউছারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
|
|
৪ | বাবনাপাড়া(বেপারীপাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ |
|
৫ | দুয়াজানী কলেজ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩ |
|
৬ | দুয়াজানী মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ৩ |
|
৭ | কাঠুরী পুরাতন মসজিদ উন্নয়ন | ৪ |
|
৮ | কাঠুরী নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ৪ |
|
৯ | কাশাদহ দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬ |
|
১০ | কাশাদহ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬ |
|
১১ | আলোকদিয়া কবরস্থান উন্নয়ন | ৭ |
|
১২ | আলোকদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৭ |
|
১৩ | পাইশানা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ |
|
১৪ | পাইশানা নয়া পাড়াজামে মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
১৫ | পানান কবরস্থান উন্নয়ন | ৯ |
|
১৬ | পানান মসজিদ উন্নয়ন | ৯ |
|
কাবিখা/ কাবিটা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | বাবনাপাড়া বাহারুল্লার বাড়ী হতে রহম শ্বশান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
২ | বাবনাপাড়া সাগর মেম্বরের বাড়ী হতে হাসপাতালের পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ |
|
৩ | দুয়াজানী পশ্চিম পাড়া কিতাব আলীর বাড়ী হতে সোন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩ |
|
৪ | দুয়াজানী মুস্তি মিয়ার বাড়ী হতে কাজীমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩ |
|
৫ | কাঠুরী বিলায়েতের বাড়ী হতে চান মিয়ামাতাব্বরের বাড়ী পর্যনাত রাস্তা নির্মান | ৪ |
|
৬ | টাঙ্গাইল-আরিচা রাস্তা হতে কাঠুরী সরকারী প্রাথঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৪ |
|
৭ | কাশাদহ শহীদের বাড়ী হতে বাশারের বাড়ী পর্যনাত রাস্তা নির্মান | ৬ |
|
৮ | কাশাদহ বাদশাহর বাড়ী হতে নদী পর্যনাত রাস্তা নির্মান | ৬ |
|
৯ | আলোকদিয়া সামাদ মেম্বরের বাড়ী হতে আলীমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৭ |
|
১০ | আলোকদিয়া ইমান আলীর বাড়ীহতে আছরুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস