# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৬ | 2,3,4,5,6,7 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | ১-৯ | কাবিটা | 0 | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ৩১-০৭-২০১৭ | ৩১-০৭-২০১৭ | ২-৯ | টিআর | 0 | বাস্তবায়িত | |
৪ | জিআর | ১-৯ | জি আর | 0 | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজি এস পি-০২ | ১-৯ | এলজিএসপি | 0 | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজি এস পি-০২ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২,৩,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৬,৪৬,২২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজি এস পি-০২ | ২,৩,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | 0 | বাস্তবায়িত | |||
৮ | উন্নয়ন সহায়তা | ২০-১০-২০২২ | 01 | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||
৯ | বাজেট | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৪ | 00 | অন্যান্য | প্রস্তাবিত | ||
১০ | কাবিখা | |||||||
১১ | কাবিটা | |||||||
১২ | জিআর | |||||||
১৩ | এলজিএসপি | |||||||
১৪ | এলজিডি | |||||||
১৫ | টিয়ার, কাবিখা,কাবিটা | 0 | ||||||
১৬ | এলজিডি | ১-৯ | 0 | |||||
১৭ | উন্নয় | 0 | 0 | |||||
১৮ | বাজেট ২০২৪-২০২৫ | ২৫-০৫-২০২৪ | ২৯-০৫-২০২৪ | |||||
১৯ | টিআর | ০৫-১০-২০২২ | ০১-০৬-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস