জিআর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নঙ্গিনাবাড়ী মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 01 |
|
2। | পানান বাইতুস নাজাত জামে মসজিদ | 09 |
|
3। | যদুনাথ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা মেরামত | 05 |
|
4। | কাশাদহ কবরস্থান উন্নয়ন | 06 |
|
5। | দক্ষিন দুয়াজানী মাদ্রাসা হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 03 |
|
6। | আলোকদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 07 |
|
7। | নাগরপুর ইউনিয়নরে গনকেন্দ্র উন্নয়ন | 02 |
|
8। | নাগরপুর তিন ঘাটলা পুকুরের পাড়সহ রাস্থা মেরামত | 05 |
|
9। | পানান কাদেরের বাড়ী হতে সামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | 09 |
|
10। | নাগরপুর বাজার অটোটেম্পু অফিস উন্নয়ন | 02 |
|
11। | দুয়াজানী জামে মসজিদ উন্নয়ন | 03 |
|
12। | বাবনাপাড়া চুনাতি বাড়ীর কালি মন্দির উন্নয়ন | 02 |
|
13। | পাইশানা কালী মন্দির উন্নয়ন | 08 |
|
14। | বাবনাপাড়া (বেপারী পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | 02 |
|
15| | নাগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | 02 |
|
16। |
|
|
|
জিআর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1। | নঙ্গিনাবাড়ী মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 01 |
|
2। | পানান বাইতুস নাজাত জামে মসজিদ | 09 |
|
3। | যদুনাথ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা মেরামত | 05 |
|
4। | কাশাদহ কবরস্থান উন্নয়ন | 06 |
|
5। | দক্ষিন দুয়াজানী মাদ্রাসা হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 03 |
|
6। | আলোকদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 07 |
|
7। | নাগরপুর ইউনিয়নরে গনকেন্দ্র উন্নয়ন | 02 |
|
8। | নাগরপুর তিন ঘাটলা পুকুরের পাড়সহ রাস্থা মেরামত | 05 |
|
9। | পানান কাদেরের বাড়ী হতে সামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | 09 |
|
10। | নাগরপুর বাজার অটোটেম্পু অফিস উন্নয়ন | 02 |
|
11। | দুয়াজানী জামে মসজিদ উন্নয়ন | 03 |
|
12। | বাবনাপাড়া চুনাতি বাড়ীর কালি মন্দির উন্নয়ন | 02 |
|
13। | পাইশানা কালী মন্দির উন্নয়ন | 08 |
|
14। | বাবনাপাড়া (বেপারী পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | 02 |
|
15| | নাগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | 02 |
|
16। |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস